Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Phương Nam (tên viết tắt: SOCOIN.,JSC) được thành lập từ ngày 12/05/2015 tới nay Công ty đã có nhiều kinh nghiệm thi công xây dựng các công trình tòa nhà văn phòng; thi công xây dựng nhà ở, biệt thự; thi công xây dựng nhà trong phố cổ Hà Nội; … thi công xây dựng tầng hầm tại Hà Nội.
Dưới đây là một số hình ảnh công trình tiêu biểu SOCOIN.,JSC đã thi công:
Là Nhà thầu xây dựng uy tín tại Hà Nội, SOCOIN.,JSC sẽ mang đến sự an tâm và hài lòng cho Quý Khách hàng.
Với chính sách chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. SOCOIN.,JSC luôn nỗ lực tìm kiếm những giải pháp tối ưu trong thi công xây dựng; luôn gia tăng giá trị công trình bằng cách ứng dụng những công nghệ mới; luôn dùng nguyên vật liệu tốt cho công trình cùng với sự giám sát thi công xây dựng chặt chẽ, nghiêm ngặt; luôn đánh giá, kiểm soát đảm bảo an toàn lao động trong thi công…
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm luôn hết lòng cho những công trình đang thực hiện. SOCOIN.,JSC sẽ là một Nhà thầu thi công xây dựng có đủ năng lực để triển khai cho công việc thi công xây dựng diễn ra thuận lợi, an toàn, luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ và chi phí hợp lý nhất.
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cần thi công xây dựng, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá. Hotline: 0912.677.338
Dưới đây là chi phí xây dựng công trình tham khảo áp dụng cho năm 2023 – 2024
A. Đơn giá thi công xây dựng nhà ở tại Hà Nội theo đầu mục công việc:
Đơn giá thi công xây dựng phần kết cấu móng:
Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |
Thành tiền (đ) |
MÓNG |
||||
Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,4m3, đất cấp II | 100m3 | 3.029.848 | ||
Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | m3 | 381.934 | ||
Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 2m, đất cấp II | m3 | 323.175 | ||
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4×6, mác 100, PCB30 | m3 | 1.497.339 | ||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 15.829.957 | ||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 16.438.724 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép < 10mm | tấn | 21.805.839 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép = 10mm | tấn | 22.132.741 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 21.466.279 | ||
Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1×2, mác 250, PCB30 | m3 | 1.316.474 | ||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 16.971.675 | ||
Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1×2, mác 250, PCB30 | m3 | 2.259.819 | ||
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông giằng tường, đá 1×2, mác 250, PCB30 | m3 | 2.327.804 | ||
Xây gạch không nung (6,5×10,5×22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 1.834.999 | ||
Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 118.256 | ||
Nilon lót nền | m2 | 6.255 | ||
Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông nền, đá 1×2, mác 100, PCB30 | m3 | 1.145.165 | ||
Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 4.381.565 | ||
Vận chuyển đất. |
||||
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II | 100m3 | 2.797.772 | ||
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 4km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp II | 100m3/1km | 5.052.410 | ||
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 5km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | 100m3/1km | 5.368.185 |
Đơn giá thi công xây dựng kết cấu phần thân:
Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |
Thành tiền (đ) |
CỘT |
||||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 23.402.920 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 22.261.436 | ||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 16.971.675 | ||
Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1×2, mác 250, PCB30 | m3 | 2.259.819 | ||
DẦM |
||||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép < 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 23.903.995 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 22.326.610 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 28m | tấn | 21.838.596 | ||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 16.438.724 | ||
Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1×2, mác 250, PCB30 | m3 | 1.822.734 | ||
SÀN |
||||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép =10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 23.497.809 | ||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | 100m2 | 15.106.603 | ||
Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1×2, mác 250, PCB30 | m3 | 1.822.734 | ||
LANH TÔ |
||||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép <10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 25.136.478 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép = 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 25.463.380 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 24.892.435 | ||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 15.720.824 | ||
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1×2, mác 300, PCB30 | m3 | 2.540.123 | ||
THANG BỘ |
||||
Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | 100m2 | 20.654.164 | ||
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép = 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 24.974.428 | ||
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1×2, mác 250, PCB30 | m3 | 2.193.032 |
Đơn giá thi công xây dựng phần hoàn thiện cơ bản:
Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (đ) |
Thành tiền (đ) |
Công tác xây, trát, ốp, lát. |
||||
Xây gạch không nung (6,5×10,5×22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 2.185.870 | ||
Xây gạch không nung (6,5×10,5×22)cm, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 1.912.589 | ||
Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 119.284 | ||
Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 95.039 | ||
Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 243.548 | ||
Trát xà dầm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 168.977 | ||
Trát trần, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 234.775 | ||
Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 92.241 | ||
Lát nền, sàn, kích thước gạch granite 800×800, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 637.938 | ||
Lát đá granite màu đen | m2 | 1.737.845 | ||
Lát nền, sàn, gạch granite 600×600 chống trơn, vữa XM mác 75, XM PCB40 | m2 | 383.563 | ||
Lát nền, sàn, gạch granite 600×600 màu sẫm, vữa XM mác 75, XM PCB40 | m2 | 383.563 | ||
Lát nền, sàn, gạch granite 600×600 màu sáng, vữa XM mác 75, XM PCB40 | m2 | 383.563 | ||
Gạch giả gỗ 150×800 | m2 | 415.352 | ||
Trải sỏi | m2 | 250.212 | ||
Sàn gỗ công nghiệp dạng xương cá | m2 | 688.084 | ||
Sàn gỗ công nghiệp | m2 | 275.233 | ||
Quét dung dịch chống thấm sàn bằng sika | m2 | 192.612 | ||
Lát nền, sàn, gạch granite 300×300 chống trơn, vữa XM mác 75, XM PCB40 | m2 | 235.134 | ||
Công tác ốp gạch WC KT 300×600, vữa XM mác 75, XM PCB40 | m2 | 514.777 | ||
Hoàn thiện thang bộ. |
||||
Xây gạch không nung (6,5×10,5×22)cm, xây kết cấu phức tạp khác, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 2.885.318 | ||
Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | m2 | 94.010 | ||
Lát đá granite màu đen | m2 | 1.697.499 | ||
Ốp đá granite màu trắng | m2 | 2.555.618 | ||
Hoàn thiện tam cấp. |
||||
Xây gạch không nung (6,5×10,5×22)cm, xây kết cấu phức tạp khác, chiều cao <= 28m, vữa XM mác 75, PCB30 | m3 | 2.885.318 | ||
Lát đá bậc tam cấp granite màu đen | m2 | 1.684.340 |
B. Đơn giá thi công xây dựng nhà trọn gói tại Hà Nội:
Đơn giá thi công xây dựng nhà ở trọn gói đối với nhà phố một mặt tiền: 5.000.000 đ/m2 – 7.500.000 đ/m2
Đơn giá thi công xây dựng nhà trọn gói đối với biệt thự: 7.000.000 đ/m2 – 12.000.000 đ/m2
Đơn giá thi công xây dựng tòa nhà văn phòng kết hợp làm nhà ở mặt phố có 1 – 3 tầng hầm: 8.000.000 đ/m2 – 13.500.000 đ/m2
Đơn giá thi công xây dựng Building trong phố Hà Nội có 1 – 3 tầng hầm: 8.000.000 đ/m2 – 13.500.000 đ/m2
Đơn giá thi công xây dựng chung cư mini cho thuê tại Hà Nội: 5.000.000 đ/m2 – 7.500.000 đ/m2.
Xem một số công trình thi công xây dựng nhà tại Hà Nội Tại Đây
Tham khảo thêm dịch vụ chúng tôi cung cấp tại Tại Đây